Graduatoria provvisoria personale A.T.A.

Fascia Profilo Pos. Graduatoria Cognome Nome Punteggio Anno Scuola Acquis. Domanda
3 AA   1 ROSSI                      SERGIO             102,08 2018 CRIS009009
3 AA   2 FORTI                      MARIA CRISTINA     93,17 2018 CRIS013001
3 AA   3 FUSAR BASSINI              ANTONIO            77 2018 CRIS01400R
3 AA   4 BONIZZONI                  GIAMPIETRO         64,97 2018 CRIS011009
3 AA   5 BONIZZONI                  CHIARA             53,1 2018 CRIS013001
3 AA   6 BONIZZI                    GABRIELLA          44,43 2018 CRIS01400R
3 AA   7 SAVINI                     LILIANA SELENE     40,25 2018 CRIC808009
3 AA   8 FERRARI                    SILVIA             39,42 2018 CRIS013001
3 AA   9 CORTELLONI                 DANIELA            37,7 2018 CRIS013001
3 AA   10 PADOVANI                   CARLA              35,93 2018 CRIC82600V
3 AA   11 FIORI                      PAOLA              35 2018 CRIS01400R
3 AA   12 LOMBARDO                   MARIA              34,8 2018 CRIC80600N
3 AA   13 RONCHINI                   ELISABETTA         34,2 2018 CRIS00800D
3 AA   14 CAGNI                      MARIA LUCIA        34,2 2018 CRIC80200A
3 AA   15 CIGOGNINI                  VANNA              33,4 2018 CRIS00800D
3 AA   16 SAGLIMBENI                 ELSA               33,27 2018 CRPS01000V
3 AA   17 ZODIACO                    DARIO              33,1 2018 CRIC82100Q
3 AA   18 TERRANOVA                  GIOVANNA           32,75 2018 CRIS00600T
3 AA   19 DEGLI ANGELI               MATILDE            32,73 2018 CRIC82600V
3 AA   20 SALEMI                     ALESSANDRA         32,27 2018 CRIS00100P
3 AA   21 ALAIMO                     PATRIZIA ANTONELLA 32,1 2018 CRIS01400R
3 AA   22 SEVERGNINI                 SILVIA             31,5 2018 CRIS01600C
3 AA   23 DONIDA LABATI              DANIELA            31,23 2018 CRIC80200A
3 AA   24 ALFINI                     TIZIANA EMILIA     31,13 2018 CRIS009009
3 AA   25 CIGOLI                     TANIA              30,67 2018 CRIC80600N
3 AA   26 PINTO                      ALFONSINA          29,8 2018 CRIC82600V
3 AA   27 ABATE                      ANTONELLA          29,7 2018 CRIS011009
3 AA   28 RONCAGLIO                  ACHILLE            29,45 2018 CRIS00300A
3 AA   29 PIROZZI                    SALVATORE          29,4 2018 CRIS011009
3 AA   30 VALENTI                    LAURA              29,33 2018 CRIC82300B
3 AA   31 MIZZOTTI                   JANNE              29,07 2018 CRIS01600C
3 AA   32 GENNARI                    ELENA              29,03 2018 CRIC808009
3 AA   33 INFURNA BUSCARINO          ANTONIETTA         28,8 2018 CRIC80600N
3 AA   34 CARRERA                    MARGHERITA         28,55 2018 CRIS00200E
3 AA   35 CROTTI                     ROBERTO            28,3 2018 CRIS009009
3 AA   36 NAPOLITANO                 CARMELA            28,2 2018 CRIC82700P
3 AA   37 FILIPPONE                  ROSA MARIA         28,2 2018 CRIS009009
3 AA   38 BELLINI                    IOLANDA IRIDE      27,93 2018 CRIS00200E
3 AA   39 GRIECO                     RAFFAELE           27,6 2018 CRIS011009
3 AA   40 SQUILLACE                  VITO               27,58 2018 CRIC82700P
3 AA   41 DELGROSSI                  MANUELA            27,5 2018 CRIC811005
3 AA   42 GIRARDI                    INES               27,3 2018 CRIS01400R
3 AA   43 MARINO                     TERESA             27,12 2018 CRIS009009
3 AA   44 D'AGOSTINO                 TERESA RITA        27 2018 CRIC82600V
3 AA   45 SABBIA                     MARTA              26,83 2018 CRIS01600C
3 AA   46 FERLA                      GIULIANA           26,7 2018 CRIS009009
3 AA   47 DENTI                      PAOLA              26,65 2018 CRIS013001
3 AA   48 CUSUMANO                   SILVANA            26,6 2018 CRIC82200G
3 AA   49 ACCOBELLIS                 MATTEO             26,53 2018 CRIS01400R
3 AA   50 GATTI                      FEDERICA           26,53 2018 CRPS01000V
3 AA   51 BEDETTI                    ANTONELLA          26,52 2018 CRIC82200G
3 AA   52 DISTICO                    GIUSEPPINA         26,4 2018 CRIS009009
3 AA   53 MAZZITELLI                 DOMENICA           26,4 2018 CRIC82000X
3 AA   54 BIAGGI                     LUISA              26,37 2018 CRIC80500T
3 AA   55 FEROLDI FELICINI           ILENIA             25,9 2018 CRIS00200E
3 AA   56 GAFFURI                    MONICA             25,4 2018 CRIS009009
3 AA   57 D'ANDREA                   GIOVANNI           25,07 2018 CRIC82000X
3 AA   58 ARAMU                      ILARIA             25 2018 CRIS00200E
3 AA   59 BIGNAMI                    MARIA PIA          24,8 2018 CRIC808009
3 AA   60 QUARANTA                   SALVATORE          24,53 2018 CRIC82100Q
3 AA   61 GRAZIOSO                   ILARIO             24,03 2018 CRIS011009
3 AA   62 DE SANTIS                  ILARIA             23,85 2018 CRIC803006
3 AA   63 BARBERI                    GIUSEPPA           23,65 2018 CRIC80000P
3 AA   64 RANIERI                    LEONARDO           23,61 2018 CRIC809005
3 AA   65 MESSAGGI                   ANGELO             23,4 2018 CRIS013001
3 AA   66 BAGAROZZA                  GIUSEPPE           23,4 2018 CRIC81500C
3 AA   67 GRANDINI                   ELENA              23,37 2018 CRIC808009
3 AA   68 PERINETTO                  FRANCESCO          23,23 2018 CRIS00200E
3 AA   69 BIFARELLA                  FILIPPINA          22,7 2018 CRIC82300B
3 AA   70 DI MEO                     RAFFAELE           22,55 2018 CRIS00800D
3 AA   71 MORUZZI                    VALERIA            21,9 2018 CRIC82800E
3 AA   72 BONFRISCO                  GIULIANA           21,57 2018 CRIS004006
3 AA   73 TESINO                     MELISSA            21,55 2018 CRIC82800E
3 AA   74 CASERINI                   ANNALISA           21,37 2018 CRIC824007
3 AA   75 MADONNA                    MARIKA             21,3 2018 CRIS00600T
3 AA   76 SACCA'                     LORENZO            21,2 2018 CRIS009009
3 AA   77 MALTESE                    NICOLA             21,2 2018 CRIS00200E
3 AA   78 COLANTUONO                 ANTONIO            21,17 2018 CRPC02000A
3 AA   79 GUIDONE                    ANNA RITA          21,1 2018 CRIS01600C
3 AA   80 PEGNO                      VERONICA           21,07 2018 CRPM02000E
3 AA   81 SERTALE                    GENNARO            21 2018 CRIC80500T
3 AA   82 VOLPE                      STEFANO            20,65 2018 CRIS011009
3 AA   83 CAVALLO                    MARIA              20,57 2018 CRIS011009
3 AA   84 MANNO                      GIOVANNI FRANCESCO 20,5 2018 CRIC82600V
3 AA   85 MARTORANA                  ANGELICA           20,43 2018 CRIC80600N
3 AA   86 RUTA                       GIORGIO            20,4 2018 CRIS009009
3 AA   87 PALMA                      GUGLIELMO          20,37 2018 CRIS011009
3 AA   88 SERRA                      GABRIELLA          20,32 2018 CRIC81800X
3 AA   89 MARANESI                   MICAELA            20,2 2018 CRPC02000A
3 AA   90 DE ROSA                    GIUSEPPINA         19,9 2018 CRIS011009
3 AA   91 PAPAIANNI                  ALESSANDRA         19,8 2018 CRIC81900Q
3 AA   92 TAURISANO                  FRANCESCO          19,8 2018 CRIC816008
3 AA   93 VALENSISE                  ANGELA             19,75 2018 CRIC810009
3 AA   94 CAPPELLERI                 ISABELLA           19,73 2018 CRIS009009
3 AA   95 DI FRANCESCO               LOREDANA           19,7 2018 CRIC82600V
3 AA   96 TOZZI                      FLAVIA             19,63 2018 CRIS013001
3 AA   97 CATENIO                    ALBERTO            19,5 2018 CRIC81900Q
3 AA   98 TESSAROLI                  CLAUDIA            19,47 2018 CRIC82600V
3 AA   99 MIDOLO                     ROSALIA GAETANA    19,4 2018 CRIC817004
3 AA   100 NOVI                       ANNA FLORA         19,25 2018 CRPS01000V
3 AA   101 NICOTRA                    LEONARDO           19,2 2018 CRIS01400R
3 AA   102 SICILIANO                  ROSANNA            19 2018 CRIS01400R
3 AA   103 DELLA CORTE                CRISTINA           18,83 2018 CRIC812001
3 AA   104 VESEVO                     MARIA              18,4 2018 CRIC81800X
3 AA   105 GENTILE                    CONSOLATA MARIA    18,38 2018 CRIC808009
3 AA   106 OGLIARI                    VINCENZO PAOLO     18,27 2018 CRIS01600C
3 AA   107 BRESSANI                   PIERA DONATA       18,2 2018 CRIC81900Q
3 AA   108 GIZZI                      LUCIANA            18,17 2018 CRIS009009
3 AA   109 COMPAGNONE                 ROSARIA            18 2018 CRIS00600T
3 AA   110 CAPELLINI                  STEFANIA           17,95 2018 CRIC810009
3 AA   111 FERRARI                    VERA               17,9 2018 CRIC812001
3 AA   112 FRERI                      CARLA              17,85 2018 CRIC804002
3 AA   113 CATTANEO                   ELENA              17,67 2018 CRIC82600V
3 AA   114 LIOTTA                     CATERINA           17,67 2018 CRIC82600V
3 AA   115 FERRARA                    SILVIA             17,65 2018 CRIS00300A
3 AA   116 VIGANI                     ALESSIA            17,6 2018 CRIS00800D
3 AA   117 MANFREDI                   LAURA              17,5 2018 CRIC816008
3 AA   118 CAMARA                     ELISA MARIA        17,4 2018 CRIC82800E
3 AA   119 DI FILIPPO                 DALILA             17,2 2018 CRIS00600T
3 AA   120 TOLASI                     MARCO              17 2018 CRIS01400R
3 AA   121 MARGHERITA                 PIETRO             16,9 2018 CRIS00100P
3 AA   122 SGROI                      GIUSEPPE           16,85 2018 CRIS009009
3 AA   123 DE ANGELIS                 BENIAMINO          16,8 2018 CRIS011009
3 AA   124 GAROFALO                   LOREDANA           16,8 2018 CRIC82700P
3 AA   125 SGARIA                     ANGELA             16,77 2018 CRIS01600C
3 AA   126 TELLI                      FRANCA             16,7 2018 CRIC803006
3 AA   127 SANGALETTI                 SARA               16,55 2018 CRIS01400R
3 AA   128 TOMASONI                   ELENA              16,5 2018 CRIC803006
3 AA   129 NAZARRI                    STEFANO            16,47 2018 CRIS01400R
3 AA   130 VANAZZI                    PAOLA              16,4 2018 CRIS011009
3 AA   131 PATRINI                    PIERPAOLO          16,33 2018 CRIS009009
3 AA   132 TRIPODI                    CARMELO            16,15 2018 CRIC82300B
3 AA   133 FRUSCIANTE                 ANNA               16,13 2018 CRIS009009
3 AA   134 VILLANI                    ANNA ELISA         16,05 2018 CRIS011009
3 AA   135 VALCARENGHI                TANIA              16,03 2018 CRIS01600C
3 AA   136 ODIERNA                    GIOVANNA           16 2018 CRIC810009
3 AA   137 RAGAZZI                    MARIA              15,95 2018 CRIS01400R
3 AA   138 SURACE                     FLAVIA             15,93 2018 CRIC817004
3 AA   139 VOLPINI                    TATIANA            15,9 2018 CRIC80500T
3 AA   140 CAPRA                      FRANCESCA          15,82 2018 CRIS013001
3 AA   141 CATUARA                    ANTONELLA          15,8 2018 CRIS01400R
3 AA   142 LA RUSSA                   SIMONA             15,8 2018 CRPS01000V
3 AA   143 MERCADANTE                 ELENA              15,75 2018 CRIC82000X
3 AA   144 MARINO                     GIUSEPPINA         15,73 2018 CRIS00200E
3 AA   145 MONTALBANO                 FEDERICA           15,7 2018 CRIC82800E
3 AA   146 BONGIORNO                  VITTORIO           15,65 2018 CRIS00800D
3 AA   147 FUSAR POLI                 NADIA              15,57 2018 CRIS011009
3 AA   148 AMBRUNO                    MARCELLA CARMEL    15,55 2018 CRIS00800D
3 AA   149 BASSI                      SILVIA             15,55 2018 CRIC82700P
3 AA   150 ZICHITTELLA                MARIA CRISTINA     15,53 2018 CRIS00600T
3 AA   151 POLVERINI                  PAOLA              15,5 2018 CRIS011009
3 AA   152 ROSSATO                    ANGELIQUE          15,5 2018 CRIS009009
3 AA   153 CARELLI                    NOEMI ARMIDA       15,4 2018 CRIC82800E
3 AA   154 MARCHESE                   SABINA             15,4 2018 CRIS013001
3 AA   155 MAESTRI                    ELENA              15,4 2018 CRIC82300B
3 AA   156 LANDINO                    ALESSIA            15,3 2018 CRIC82700P
3 AA   157 GUERESCHI                  LARA VALERIA       15,25 2018 CRIS00800D
3 AA   158 SORTINO                    MONIA              15,2 2018 CRIC80600N
3 AA   159 MOSCATELLO                 MARINA             15,2 2018 CRIS00300A
3 AA   160 SCHIPILLITI                ANGELICA           15,05 2018 CRIC81800X
3 AA   161 COLLE                      GIUSEPPE           15 2018 CRIC809005
3 AA   162 NARDI                      DANIELA            15 2018 CRIC825003
3 AA   163 MORELLI                    ESTER              14,85 2018 CRIS00300A
3 AA   164 IRACI                      CATERINA           14,82 2018 CRIS013001
3 AA   165 DELLAVALLE                 CLARA              14,8 2018 CRIS00600T
3 AA   166 TARANTINO                  GIUSEPPINA         14,8 2018 CRIC82200G
3 AA   167 SOLDATI                    ELENA              14,77 2018 CRIS011009
3 AA   168 COPPOLA                    SABRINA            14,7 2018 CRIC80600N
3 AA   169 STRANIERI                  DOMENICO           14,63 2018 CRIC82100Q
3 AA   170 STRANGES                   SAVERIO            14,6 2018 CRIS00200E
3 AA   171 CENNERAZZO                 CARMINE            14,57 2018 CRIC80200A
3 AA   172 FERRARESI                  DANAE              14,57 2018 CRIS00300A
3 AA   173 PISANI                     LUCA               14,5 2018 CRIS00600T
3 AA   174 COLAZZO                    ANDREA             14,5 2018 CRPC02000A
3 AA   175 STORELLI                   FABIO              14,5 2018 CRIS00800D
3 AA   176 MIGLIORE                   VITO               14,5 2018 CRIS00600T
3 AA   177 TOSETTI                    SABRINA            14,47 2018 CRIC80600N
3 AA   178 CREMONESI                  MARINA ANNAMARIA   14,4 2018 CRIC825003
3 AA   179 SGROI                      DOMENICA           14,4 2018 CRIC80200A
3 AA   180 LEO                        ROSALBA            14,4 2018 CRIC824007
3 AA   181 SALIS                      SARA               14,4 2018 CRIC824007
3 AA   182 GIAMMUSSO                  LOREDANA           14,4 2018 CRIC82800E
3 AA   183 ANELINA                    DOMENICO           14,3 2018 CRIS011009
3 AA   184 BONGIORNO                  DANILO             14,3 2018 CRIS00800D
3 AA   185 BOMBELLI                   VERA               14,3 2018 CRIS011009
3 AA   186 ORINI                      RAMON              14,3 2018 CRIS013001
3 AA   187 CUCINOTTA                  RITA               14,23 2018 CRIS01400R
3 AA   188 SPARANEO                   MONICA             14,2 2018 CRIS011009
3 AA   189 MAZZARO                    MOENA              14,2 2018 CRPS01000V
3 AA   190 MARINONI                   MANUELA            14,2 2018 CRIC80100E
3 AA   191 CIGALA                     ELENA              14,2 2018 CRPS01000V
3 AA   192 FESTARI                    VALENTINA          14,15 2018 CRIS011009
3 AA   193 DAL LAGO                   BARBARA            14,1 2018 CRIS011009
3 AA   194 MURANO                     GAETANA            14,1 2018 CRIC824007
3 AA   195 MAGNI                      FEDERICO           14,1 2018 CRIC81300R
3 AA   196 LA FRAZIA                  VINCENZO           14,1 2018 CRIS00300A
3 AA   197 MONTANI                    NADIA              14,07 2018 CRIS00600T
3 AA   198 DI CATERINO                TONIA              14,07 2018 CRIS011009
3 AA   199 TRIBUTO                    DANILA             14,07 2018 CRIC80500T
3 AA   200 BAZZA                      FRANCESCA ELVIRA   14 2018 CRIC824007
3 AA   201 AZZALI                     MONICA SANDRA      14 2018 CRIC82200G
3 AA   202 D'ORONZO                   ANDREA             14 2018 CRIC82000X
3 AA   203 ANTONELLI                  ERICA              14 2018 CRIS00300A
3 AA   204 SGRO'                      IRENE              14 2018 CRIS00300A
3 AA   205 ZAPPALA'                   EMANUELA           14 2018 CRIS00200E
3 AA   206 AMMATURO                   CONCETTA           13,97 2018 CRIS00300A
3 AA   207 MAZZEO                     ROBERTA            13,95 2018 CRIS009009
3 AA   208 RUBINO                     ANNA MARIA         13,93 2018 CRIS00800D
3 AA   209 SARACO                     ANNITA             13,9 2018 CRIC82700P
3 AA   210 CANNELLA                   MARILINA           13,9 2018 CRIC803006
3 AA   211 ALLEGRO                    VINCENZO           13,88 2018 CRIS011009
3 AA   212 OLIVA                      MARGHERITA         13,8 2018 CRIC82800E
3 AA   213 PERRONE                    ANDREAS            13,8 2018 CRPM02000E
3 AA   214 PIACENTINI                 ALICE              13,7 2018 CRIS01600C
3 AA   215 FUGAZZA                    SERENA             13,7 2018 CRIS009009
3 AA   216 DONATELLI                  GIUSEPPE           13,7 2018 CRIS00300A
3 AA   217 DE STEFANO                 PASQUALE           13,7 2018 CRIC82100Q
3 AA   218 MAZZONI                    ANNAMARIA          13,7 2018 CRIS00800D
3 AA   219 SCARDULLO                  VITO               13,62 2018 CRIC82600V
3 AA   220 MANGIAMELI                 SALVATORE          13,6 2018 CRIS004006
3 AA   221 SPINELLO                   REBECCA            13,6 2018 CRIS00600T
3 AA   222 SURACE                     PINO'              13,6 2018 CRIS00300A
3 AA   223 ZIGNANI                    AMELIA             13,57 2018 CRIC80000P
3 AA   224 RUSSO                      ELIA               13,55 2018 CRIS011009
3 AA   225 BETTINELLI                 ELISA MARIA        13,55 2018 CRIC80600N
3 AA   226 GALLINA                    ANDREA             13,5 2018 CRIC804002
3 AA   227 BERTOLAMETTI               MONIA              13,5 2018 CRPS01000V
3 AA   228 MURFUNI                    DOMENICO           13,5 2018 CRIS011009
3 AA   229 ESPOSTO                    ROSA ANNA          13,5 2018 CRIC82000X
3 AA   230 ANGARELLA                  ANTONIO            13,5 2018 CRIC803006
3 AA   231 BARBIERI                   ROBERTO            13,5 2018 CRIS01400R
3 AA   232 PERUGINI                   GIOVANNA           13,43 2018 CRIS00600T
3 AA   233 GARLASCHI                  VITTORIO           13,4 2018 CRIS009009
3 AA   234 ANTONIOLI                  GIOVANNI LUIGI     13,4 2018 CRPS01000V
3 AA   235 MURFUNI                    ANNA MARIA MARISA  13,33 2018 CRIS011009
3 AA   236 FERRAIOLO                  PIETRO             13,3 2018 CRIS01600C
3 AA   237 ALZANI                     EMANUELA           13,2 2018 CRIC80200A
3 AA   238 RUFO                       DIEGO              13,2 2018 CRPS01000V
3 AA   239 PELLICANE                  FLORIANA GRAZIA    13,2 2018 CRIS011009
3 AA   240 LEO                        MELANIA            13,2 2018 CRIS011009
3 AA   241 AGOSTI                     MARILENA           13,2 2018 CRIC804002
3 AA   242 FREGONI                    MARIA RITA         13,2 2018 CRIS00300A
3 AA   243 DI BONA                    GIUSEPPE           13,1 2018 CRIC82100Q
3 AA   244 ARGENZIANO                 CAROLINA           13,1 2018 CRIC81800X
3 AA   245 FUSAR POLI                 SARA               13,1 2018 CRIS013001
3 AA   246 GRAZIOSO                   MARIAROSARIA       13,1 2018 CRIS011009
3 AA   247 ESPOSTO                    LEONARDO           13,1 2018 CRIC82000X
3 AA   248 STRADIOTTI                 ROBERTO            13,05 2018 CRIC824007
3 AA   249 FORTINI                    ILARIA             13,03 2018 CRIC81900Q
3 AA   250 ACCOMANDO                  ALESSANDRA         13 2018 CRIC82100Q
3 AA   251 NARDOMARINO                DOMENICO           13 2018 CRIC82000X
3 AA   252 SIGNORINO                  FLORIANA           13 2018 CRPM02000E
3 AA   253 GRANDINI                   GIOVANNA           12,97 2018 CRIC808009
3 AA   254 PELLEGRINO                 VINCENZO           12,97 2018 CRIS00300A
3 AA   255 CLERICI                    ANNA               12,95 2018 CRIS01600C
3 AA   256 CREMONESI                  PAMELA             12,95 2018 CRIC82000X
3 AA   257 BARTOLINI                  LUCIANA            12,93 2018 CRPS01000V
3 AA   258 CE'                        ALBERTO            12,9 2018 CRIC82600V
3 AA   259 CASAPULLA                  RAFFAELLA          12,9 2018 CRIS00600T
3 AA   260 PEZZETTI                   GAIA               12,9 2018 CRIC82800E
3 AA   261 SALVI                      SARA ANGIOLETTA    12,87 2018 CRIS00800D
3 AA   262 FAPULLI                    GRETA              12,83 2018 CRIC80000P
3 AA   263 RAIMONDI                   CLAUDIA            12,82 2018 CRIC82800E
3 AA   264 MORONITI                   ANTONIO            12,8 2018 CRIS00200E
3 AA   265 NUZZO                      DARIA              12,8 2018 CRIS01600C
3 AA   266 RANALDO                    MARIA RAFFAELLA    12,8 2018 CRIS00600T
3 AA   267 LEONARDI                   MARIA CHIARA       12,8 2018 CRIC82100Q
3 AA   268 CATAPANO                   MARIANNA           12,8 2018 CRIC82000X
3 AA   269 SOLDATI                    MARGHERITA         12,78 2018 CRIC82800E
3 AA   270 RENDA                      LUCIA              12,77 2018 CRIS011009
3 AA   271 CASTELLANO                 RAFFAELE           12,77 2018 CRIS011009
3 AA   272 SCIASCIA                   ROSETTA            12,77 2018 CRIS00100P
3 AA   273 CHIAPPALONE                ANTONELLA          12,75 2018 CRIC80100E
3 AA   274 MARIANI                    GIUSEPPE           12,7 2018 CRIC810009
3 AA   275 MAURO                      GIUSEPPINA MARIA   12,7 2018 CRIC809005
3 AA   276 PROSSIMO                   GIUSEPPE           12,7 2018 CRIS011009
3 AA   277 TUTTOLOMONDO               ADRIANA            12,6 2018 CRIC82700P
3 AA   278 GOZZONI                    DIMITRI            12,6 2018 CRIS01400R
3 AA   279 VARACALLI                  FRANCESCA          12,6 2018 CRIS00600T
3 AA   280 TIRELLI                    ARIANNA            12,6 2018 CRIC804002
3 AA   281 CONTALDO                   ROBERTO            12,6 2018 CRIS004006
3 AA   282 VILLANI                    RITA               12,6 2018 CRIS011009
3 AA   283 CABRINI                    ANTONIO            12,6 2018 CRPS01000V
3 AA   284 BONVICINI                  ELISA SARA         12,6 2018 CRPM02000E
3 AA   285 MARTELLOTTA                AUDREY MARIA NOEMI 12,6 2018 CRIS004006
3 AA   286 ROBUSCHI                   KATIA              12,55 2018 CRIC824007
3 AA   287 GALANTUCCI                 LUCREZIA           12,55 2018 CRIS00300A
3 AA   288 BRICCHI                    LAURA              12,5 2018 CRPS01000V
3 AA   289 CAGGIANESE                 ROCCO              12,5 2018 CRIS011009
3 AA   290 NICOLOSI                   FRANCESCO          12,5 2018 CRIS011009
3 AA   291 AURORA                     SANDRO LIVIO       12,5 2018 CRIS009009
3 AA   292 MANGIARACINA               CLAUDIO FILIPPO    12,5 2018 CRIS011009
3 AA   293 RANA                       ANNA ROSA          12,5 2018 CRIC82300B
3 AA   294 ASCOLI                     ANNA               12,5 2018 CRIC80100E
3 AA   295 MINUTOLI                   GRAZIANA           12,5 2018 CRIS011009
3 AA   296 FARRO                      ANNUNZIATA         12,5 2018 CRIS004006
3 AA   297 SCORDO                     CATERINA           12,5 2018 CRPS01000V
3 AA   298 FRALLICCIARDI              EMANUELA           12,5 2018 CRPS01000V
3 AA   299 AVITABILE                  SALVATORE          12,5 2018 CRIS00200E
3 AA   300 BIANCHESSI                 DEBORA SILVIA      12,5 2018 CRIS009009
3 AA   301 BASSANETTI                 ANDREA GIOVANNI    12,5 2018 CRIS011009
3 AA   302 ALCHIERI                   NATALIA            12,5 2018 CRIS013001
3 AA   303 PERRACHON                  FABRIZIA           12,5 2018 CRIS013001
3 AA   304 MINNITI                    CRISTINA           12,5 2018 CRIS00300A
3 AA   305 DI VAIO                    CONCETTA           12,5 2018 CRIC82300B
3 AA   306 GLIONNA                    MARIANGELA         12,5 2018 CRIS00600T
3 AA   307 ZUCCARA'                   MARIA              12,5 2018 CRIS01400R
3 AA   308 CARUSO                     DANIELA KETTI      12,47 2018 CRIS01600C
3 AA   309 FACIOCCHI                  DENISE             12,45 2018 CRIC82700P
3 AA   310 TENCHINI                   CHIARA ALBERTA     12,45 2018 CRIC80000P
3 AA   311 CESARO                     ROSA               12,4 2018 CRIC82700P
3 AA   312 BIGLIARDI                  ANNA               12,4 2018 CRIS004006
3 AA   313 CIMINO                     MARIAGRAZIA        12,4 2018 CRPC02000A
3 AA   314 GENOVESE                   GAETANO            12,4 2018 CRIS004006
3 AA   315 SEVERGNINI                 LUCIA              12,4 2018 CRIC82700P
3 AA   316 LECCE                      GIANNA MARIA       12,4 2018 CRIS00200E
3 AA   317 D'ANNA                     ANTONELLA          12,4 2018 CRIC80000P
3 AA   318 ROMEO                      MIRIAM             12,4 2018 CRPM02000E
3 AA   319 CASTIELLO                  ANTONIA            12,38 2018 CRIC82100Q
3 AA   320 BORDONI                    BARBARA            12,35 2018 CRIC82000X
3 AA   321 FACIOCCHI                  ALESSANDRA MARIA   12,3 2018 CRIC825003
3 AA   322 DEL PRETE                  PASQUALE           12,3 2018 CRIS00600T
3 AA   323 FURNARI                    VANESSA            12,3 2018 CRIS00600T
3 AA   324 LORINI                     LAURA VALERIA      12,3 2018 CRIS00200E
3 AA   325 ZAPPALA'                   CHIARA             12,3 2018 CRIS00200E
3 AA   326 RUSSO                      LUIGI              12,3 2018 CRIC82300B
3 AA   327 FORNATARO                  LUIGIA             12,3 2018 CRIS00200E
3 AA   328 DARILLI                    FEDERICO           12,3 2018 CRIC80600N
3 AA   329 MENTA                      FEDERICA           12,3 2018 CRIS00600T
3 AA   330 LADERAS GUZMAN             DANIELA IVONNE     12,3 2018 CRIS009009
3 AA   331 OGADRI                     ELISABETTA         12,3 2018 CRPC02000A
3 AA   332 ZUFFETTI                   GIOVANNA           12,28 2018 CRIS01400R
3 AA   333 GENOVESE                   MARIA              12,27 2018 CRIS00600T
3 AA   334 DI MUOIO                   GIUSEPPINA         12,27 2018 CRIC82100Q
3 AA   335 LASCALA                    NICOLA SALVATORE   12,25 2018 CRPS01000V
3 AA   336 PIETRAGALLA                FRANCESCA          12,25 2018 CRIS009009
3 AA   337 VALITUTTO                  CATIA              12,25 2018 CRIS009009
3 AA   338 ERCOLINO                   ISABELLA           12,25 2018 CRIS013001
3 AA   339 BALLATORE                  NICOLA             12,2 2018 CRIS01400R
3 AA   340 FORTE                      MARIA IMMACOLATA   12,2 2018 CRIS00200E
3 AA   341 ROBILOTTA                  IVAN               12,2 2018 CRIS00200E
3 AA   342 LUPOLI                     LORENZO            12,2 2018 CRIC816008
3 AA   343 ZEA                        BENITO VINCENZO    12,2 2018 CRPM02000E
3 AA   344 LEONE                      MICHELE            12,2 2018 CRIS00600T
3 AA   345 CIMINO                     ROSANNA            12,15 2018 CRPC02000A
3 AA   346 MARTELLI                   GABRIELE           12,15 2018 CRIS01400R
3 AA   347 ROSSETTI                   NICOLA             12,1 2018 CRIC82700P
3 AA   348 MANSUETO                   FRANCESCA          12,1 2018 CRIC82700P
3 AA   349 ROMANO                     MARIA CRISTINA     12,1 2018 CRIC82300B
3 AA   350 SCHEDA                     BEATRICE           12,1 2018 CRIS01400R
3 AA   351 RUTIGLIANO                 DOMENICO           12,1 2018 CRIS009009
3 AA   352 MONTALBANO                 VIVIANA            12,1 2018 CRIS00600T
3 AA   353 DI RUBBO                   DANIELE            12,1 2018 CRIS00200E
3 AA   354 VIZZARI                    LUISA              12,08 2018 CRIC81900Q
3 AA   355 SMIROLDO                   MARIA RITA         12,05 2018 CRIS00800D
3 AA   356 BRICCHI                    ANDREA             12,05 2018 CRIS004006
3 AA   357 RAUSA                      SIMONE             12,05 2018 CRPM02000E
3 AA   358 CIPELLETTI                 MONICA             12 2018 CRIC808009
3 AA   359 BONIZZI                    FEDERICA           12 2018 CRIS009009
3 AA   360 MARINO                     GRAZIANA           12 2018 CRIC82700P
3 AA   361 CASARINI                   MATTEO             12 2018 CRIS004006
3 AA   362 MARRO                      ANTONELLA          12 2018 CRIC82000X
3 AA   363 GANDOLFI                   MARIAGRAZIA        12 2018 CRIC80600N
3 AA   364 MOSCHELLA                  ROMINA             12 2018 CRPC02000A
3 AA   365 FERRO                      LAURA              12 2018 CRIS01400R
3 AA   366 CARACCIOLO DI TORCHIAROLO  AURORA             12 2018 CRIS00600T
3 AA   367 CATINELLA                  NATALIA SALVATRICE 12 2018 CRIS00600T
3 AA   368 FALCO                      CHIARA             12 2018 CRIC810009
3 AA   369 GLORIA                     GIULIA             12 2018 CRIC82300B
3 AA   370 CILIBERTI                  MARIA PIA          12 2018 CRIC81900Q
3 AA   371 MEAZZI                     ELISA              12 2018 CRIC808009
3 AA   372 PUGLISI                    VALERIA            12 2018 CRIC80000P
3 AA   373 FRANCONERI                 PASQUALINA         12 2018 CRPS01000V
3 AA   374 TAINO                      LUCIA              12 2018 CRIS013001
3 AA   375 MELFI                      SIMONA             12 2018 CRIS009009
3 AA   376 DEMECO                     FRANCESCA          12 2018 CRIC81800X
3 AA   377 PALUMBO                    MARIA              12 2018 CRIS01600C
3 AA   378 D'ANDREA                   STEFANIA           12 2018 CRIC825003
3 AA   379 PILONI                     CHIARA             12 2018 CRIS01400R
